HARGA DAN JADWAL UMROH 2015
MEDITERANIA TOUR & TRAVEL MALANG
Berikut harga daftar harga umroh untuk tahun 2015, kami menyediakan paket umroh 9 hari, 15 hari, dan umroh plus Turki, Umroh Plus Dubai, Umroh plus Kairo. Silahkan lihat tabel berikut ini:
Atau bisa didownload di: harga umroh 2015
PAKET | HARI | BRKGT | HARGA SEKAMAR BEREMPAT | PESAWAT | ||
EKONOMI | VIP | VVIP | ||||
REGULER | 09 HARI | 21 DES | $ 1950 | $ 2150 | $ 2450 | SV/NAS |
PLUS TURKY | 11 HARI | 21 DES | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | TURKISH |
PLUS DUBAI | 10 HARI | 22 DES | $ 2250 | $ 2450 | $ 2750 | EK/EY/QR |
REGULER | 11 HARI | 27 DES | $ 1950 | $ 2150 | $ 2450 | ETIHAD |
PLUS TURKY | 11 HARI | 29 DES | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | TURKISH |
PLUS DUBAI | 12 HARI | 30 DES | $ 2750 | $ 2950 | $ 3150 | EK/EY |
JANUARI | ||||||
REGULER | 09 HARI | 03 JAN | $ 1900 | $ 2100 | $ 2400 | EK/EY/QR |
PLUS DUBAI | 10 HARI | 12 JAN | $ 2400 | $ 2600 | $ 2900 | EK/EY/QR |
PLUS AQSHA | 12 HARI | 13 JAN | $ 2850 | $ 3050 | $ 3350 | ETTIHAD |
PROMO | 09 HARI | 14 JAN | $ 1750 | FLYNAS | ||
PLUS TURKY | 12 HARI | 24 JAN | $ 2700 | $ 2900 | $ 3150 | TURKISH |
REGULER | 09 HARI | 26 JAN | $ 2000 | $ 2200 | $ 2500 | SAUDI AIRLINES |
PLUS CAIRO | 12 HARI | 31 JAN | $ 2700 | $ 2900 | $ 3150 | EGYPT AIR |
FEBRUARI | ||||||
REGULER | 15 HARI | 07 FEB | $ 2150 | $ 2600 | EK/EY/QR | |
PROMO | 09 HARI | 16 FEB | $ 1700 | OMAN AIR | ||
PLUS DUBAI | 10 HARI | 18 FEB | $ 2350 | $ 2550 | $ 2850 | EK/EY/QR |
REGULER | 9 HARI | 28 FEB | $ 1900 | $ 2100 | $ 2400 | ETTIHAD |
MARET | ||||||
REGULER | 09 HARI | 7 MAR | $ 1900 | $ 2100 | $ 2400 | EK/EY/QR |
REGULER | 15 HARI | 7 MAR | $ 2150 | $ 2600 | EK/EY/QR | |
PLUS DUBAI | 12 HARI | 08 MAR | $ 2750 | $ 2950 | $3250 | EK/EY/QR |
PLUS TURKY | 11 HARI | 14 MAR | $ 2650 | $ 2850 | $ 3100 | TURKISH |
PROMO | 09 HARI | 14 MAR | $ 1750 | FLYNAS | ||
PLUS CAIRO | 12 HARI | 21 MAR | $ 2750 | $ 2900 | $ 3100 | EGYPT AIR |
REGULER | 09 HARI | 21 MAR | $ 1900 | $ 2100 | $ 2400 | EK/EY/QR |
PLUS DUBAI | 10 HARI | 22 MAR | $ 2350 | $ 2550 | $ 2850 | EK/EY/QR |
REGULER | 09 HARI | 26 MAR | $ 1950 | $ 2150 | $ 2450 | EK/EY/QR |
APRIL | ||||||
REGULER | 09HARI | 04 APR | $ 1950 | $ 2150 | $ 2450 | ETIHAD |
PLUS CAIRO | 12 HARI | 05 APR | $ 2750 | $ 2950 | $ 3150 | EGYPT AIR |
PROMO | 09 HARI | 10 APR | $ 1800 | BISNIS AIR | ||
REGULER | 09 HARI | 11 APR | $ 1950 | $ 2150 | $ 2450 | ETIHAD |
PLUS DUBAI | 12 HARI | 13 APR | $ 2750 | $ 2950 | $ 3250 | EK/EY/QR |
PLUS DUBAI | 10 HARI | 17 APR | $ 2350 | $ 2550 | $ 2850 | EK/EY/QR |
PLUS TURKY | 11 HARI | 19 APR | $ 2650 | $ 2850 | $ 3150 | TURKISH |
REGULER | 09 HARI | 24 APR | $ 2000 | $ 2250 | $ 2550 | SAUDI AIRLINES |
MEI | ||||||
REGULER | 09 HARI | 01 MEI | $ 2050 | $2250 | $ 2500 | EK/EY/QR |
PLUS DUBAI | 12 HARI | 08 MEI | $ 2850 | $ 3050 | $ 3350 | EK/EY/QR |
PLUS CAIRO | 12 HARI | 13 MEI | $ 2850 | $ 3050 | $ 3250 | EGYPT AIR |
PLS SINGAPUR | 11 HARI | 14 MEI | $ 2150 | $ 2350 | $ 2650 | SV |
PROMO | 09 HARI | 16 MEI | $ 1900 | OMAN AIR | ||
PLUS TURKY | 11 HARI | 20 MEI | $ 2750 | $ 2950 | $ 3150 | TURKISH |
REGULER | 09 HARI | 22 MEI | $ 2050 | $2250 | $ 2500 | EK/EY/QR |
REGULER | 09 HARI | 23 MEI | $ 2050 | $2250 | $ 2500 | EK/EY/QR |
PLUS DUBAI | 10 HARI | 27 MEI | $ 2450 | $ 2650 | $ 3950 | EK/EY/QR |
JUNI | ||||||
PLUS TURKI | 12 HARI | 03 JUN | $ 2850 | $ 3050 | $ 3250 | TURKISH |
REGULER | 09 HARI | 05 JUN | $ 2150 | $2450 | $ 2750 | EK/EY/QR |
PLUS CAIRO | 12 HARI | 09 JUN | $ 3050 | $ 3450 | $ 3750 | EGYPT AIR |
REGULER | 09 HARI | 13 JUN | $ 2350 | $ 2450 | $ 2750 | EK/EY/QR |
RAMADHAN | ||||||
AWAL | 09 HARI | 26 JUN | $ 2450 | $ 2750 | $ 3150 | EK/EY/QR |
TENGAH | 09 HARI | 13 JUL | $ 2650 | $ 3050 | $ 3700 | EK/EY/QR |
AKHIR | 09 HARI | 17 JUL | $ 3350 | $ 3750 | $ 4650 | EK/EY/QR |
NB: Jadwal dan harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanpa mengurangi kekhusukan beribadah.
Harga Sudah Termasuk:
- Tiket pesawat domestik Sby-Jkt PP
- Tiket pesawat Jkt-Jeddah-Jkt
- Akomodasi selama di Saudi sesuai jadwal
- Transportasi Bus Full AC selama di Saudi Arabia
- Muthawwif (Guide)
- Ziarah & City Tour
- Visa Umroh
- Bimbingan manasik
- Makan 3x sehari
- Air zam-zam (10 liter)
Harga Tidak Termasuk:
- Paspor
- Suntik Vaksin Meningitis
- Airport Tax
- Perlengkapan (Travel bag, kain ihram/mukena, tas paspor, id card, buku manasik)
- Pengurusan surat mahrom (khusus wanita)
KETERANGAN
Akomodasi Paket Promo
Madinah: Waseel Dzahabi / Setaraf
Makkah: Asholat Makkah / Yajid Hotel / Setaraf
Akomodasi Paket Ekonomi
Madinah : Al Andalus / Wasel Faroj / Setaraf
Makkah : Asolat Makkah / Wadi Ibrahim / Setaraf
Akomodasi Paket VIP
Madinah : Madinah Mobarak / Fairus / Setaraf
Makkah : Mira Ajyad / Al Maqom / Setaraf
Akomodasi Paket VVIP
Madinah : Dallah taibah / Al Haram / Setaraf
Makkah : Shafwah Orchid / Tower Zam-zam / Setaraf
CATATAN:
- Harga di atas adalah Harga untuk sekamar berempat (QUOD)
- Untuk Sekamar bertiga (TRIPLE): Biaya tambahannya $50 dan $100 untuk VIP & VVIP
- sedangkan untuk (DOUBLE) biaya tambahannya, Hemat = $100, VIP dan VVIP= $200
- Untuk menambah hari, Ekomomi= $50, VIP dan VVIP= $150
PERSYARATAN PENDAFTARAN UMROH :
- Mengisi formulir pendaftaran
- Menyerahkan paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan. Nama di paspor harus 3 kata, jika masih belum 3 kata maka harus melakukan tambah nama. Apabila dibantu oleh kami maka dikenakan biaya administrasi Rp 250.000,-
- Menyerahkan buku kesehatan (Buku Kuning) atau buku suntik meningitis. Buku ini bisa didapat di Rumah Sakit setelah melakukan suntik Miningtis atau membeli pada kami.
- Foto berwarna dengan background putih, wajah diperbesar 80 % dengan ukuran 4 x 6 = 7 lembar
- Menyerahkan dokumen asli antara lain : Apabila suami istri: Surat Nikah Asli
Apabila membawa anak usia dibawah 18 thn: Akte Kelahiran Asli
Apabila wanita di atas 45 tahun: KK asli atau KTP asli
Apabila wanita di bawah 44 tahun akan dibuatkan surat mahram dengan biaya Rp. 300.000 - Membayar uang muka USD $500
- Membayar biaya perlengkapan, airport tax dan bagasi Rp.1.500.000,-
- Menyerahkan kelengkapan Dokumen maksimal 1 bulan dari tanggal keberangkatan