HARGA DAN JADWAL UMROH 2016
MEDITERANIA TOUR & TRAVEL MALANG
Berikut harga daftar harga umroh untuk tahun 2016, kami menyediakan paket umroh 9 hari, 15 hari, dan umroh plus Turki, Umroh Plus Dubai, Umroh plus Maroko, Umroh plus Kairo. Silahkan lihat tabel berikut ini:
PAKET | HARI | PERGI | TIBA | HARGA SEKAMAR BEREMPAT | PESAWAT | ||
STANDAR
|
VIP | VVIP | |||||
DESEMBER 2015 | |||||||
REGULER | 09 HARI | 06 DES | 14 DES | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | ETTIHAD |
REGULER | 09 HARI | 21 DES | 29 DES | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | ETTIHAD |
PLUS TURKI | 12 HARI | 26 DES | 04 JAN | $ 2700 | $ 3000 | $ 3300 | TURKISH |
REGULER | 09 HARI | 25 DES | 02 JAN | $ 1900 | $ 2100 | $ 2300 | EMIRATES |
PLUS DUBAI | 12 HARI | 25 DES | 05 JAN | $ 2700 | $ 2900 | $ 3200 | EMIRATES |
JANUARI 2016 | |||||||
REGULER | 09 HARI | 02 JAN | 10 JAN | $ 1900 | $ 220 | $ 2400 | ETIHAD |
PLUS TURKI | 12 HARI | 05 JAN | 15 JAN | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | TURKISH |
PLUS SPANYOL | 12 HARI | 07 JAN | 17 JAN | $ 3300 | $ 3600 | $ 4100 | EGYPT AIR |
REGULER | 09 HARI | 13 JAN | 15 JAN | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | EK/EY/QR |
PLUS TURKI | 12 HARI | 15 JAN | 26 JAN | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | TURKISH |
REGULER | 09 HARI | 18 JAN | 26 JAN | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | EK/EY/QR |
PLUS MAROKO | 13 HARI | 19 JAN | 31 JAN | $ 2900 | $ 3200 | $ 3500 | EGYPT AIR |
PLUS DUBAI | 12 HARI | 21 JAN | 01 FEB | $ 2700 | $ 3000 | $ 3300 | EMIRATES |
REGULER | 09 HARI | 24 JAN | 01 FEB | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | SAUDI AIR |
FEBRUARI 2016 | |||||||
REGULER | 09 HARI | 06 FEB | 14 FEB | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | ETIHAD |
PLUS DUBAI | 10 HARI | 12 FEB | 21 FEB | $ 2350 | $ 2550 | $ 2800 | EK / EY |
REGULER | 09 HARI | 13 FEB | 21 FEB | $ 1750 | ROYAL BRUNEI | ||
PLUS MAROCO | 13 HARI | 15 FEB | 27 FEB | $ 2900 | $ 3200 | $ 3500 | EGYPT AIR |
REGULER | 09 HARI | 19 FEB | 27 FEB | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | EK/EY/QR |
PLUS TURKI | 12 HARI | 24 FEB | 06 APR | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | TURKISH |
REGULER | 09 HARI | 27 FEB | 06 MAR | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | EK/EY/QR |
PLUS EROPA | 16 HARI | 27 FEB | 13 MAR | $ 3800 | $ 4000 | $ 4200 | QATAR |
MARET 2016 | |||||||
REGULER | 09 HARI | 04 MAR | 12 MAR | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | EK / EY |
PLUS KAIRO | 12 HARI | 05 MAR | 16 MAR | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | EGYPT AIR |
PLUS TURKI | 11 HARI | 09 MAR | 19 MAR | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | TURKISH |
PROMO | 09 HARI | 11 MAR | 19 MAR | $ 1750 | ROYAL BRUNEI | ||
REGULER | 12 HARI | 13 MAR | 24 MAR | $ 2000 | $ 2200 | $ 2400 | ROYAL / ETIHAD |
PLUS AQSHO | 12 HARI | 18 MAR | 30 MAR | $ 2650 | $ 2850 | $ 3100 | QATAR |
PLUS DUBAI | 12 HARI | 20 MAR | 31 MAR | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | EK / EY |
REGULER | 09 HARI | 25 MAR | 03 APR | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | ROYAL / ETIHAD |
APRIL 2016 | |||||||
PLUS TURKI | 12 HARI | 01 APR | 12 APR | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | TURKISH |
REGULER | 09 HARI | 02 APR | 10 APR | $ 1900 | $ 2200 | $ 2600 | EK / EY / QR |
PLUS CAIRO | 12 HARI | 08 APR | 19 APR | $ 2600 | $ 2800 | $ 3100 | EGYPT AIR |
REGULER | 15 HARI | 09 APR | 23 APR | $ 2100 | $ 2300 | $ 2500 | ROYAL / ETIHAD |
WISATA TURKI | 10 HARI | 10 APR | 19 APR | 24 Jt | TURKISH AIR | ||
PLUS MAROCO | 13 HARI | 13 APR | 25 APR | $ 2900 | $ 3200 | $ 3500 | EGYPT AIR |
UMROH BERSAMA KYAI MUKHLAS | 10 HARI | 19 APR | 28 APR | $1850 | ETIHAD / SAUDI AIRLINES | ||
REGULER | 09 HARI | 23 APR | 01 MEI | $ 1900 | $ 2200 | $ 2400 | EK/EY/QR |
MEI 2016 | |||||||
PROMO | 09 HARI | 01 MEI | 09 MEI | $ 1900 | ROYAL BRUNEI | ||
REGULER | 09 HARI | 07 MEI | 15 MEI | $ 2000 | $ 2300 | $ 2600 | ETTIHAD |
PLUS TURKI | 12 HARI | 17 MEI | 28 MEI | $ 2800 | $ 3000 | $ 3400 | TURKISH |
REGULER | 09 HARI | 19 MEI | 27 MEI | $ 1950 | $ 2200 | $ 2500 | ETIHAD |
PLUS MAROKO | 15 HARI | 27 MEI | 10 JUNI | $ 3100 | $ 3400 | $ 3800 | EGYPT AIR |
REGULER | 09 HARI | 28 MEI | 05 JUNI | $ 1950 | $ 2200 | $ 2500 | ROYAL / ETIHAD |
RAMADHAN | |||||||
AWAL | 09 HARI | 03 JUN | 11 JUN | $ 2450 | $ 2700 | $ 3000 | QATAR |
TENGAH | 09 HARI | 18 JUN | 26 JUN | $ 2800 | $ 3300 | $ 3600 | QATAR |
AKHIR | 09 HARI | 26 JUN | 04 JUL | $ 3600 | $ 4200 | $ 5600 | QATAR |
FULL RAMADHAN | 29 HARI | 03 JUN | $ 4000 | QATAR |
KETERANGAN:
- Harga di atas adalah Harga untuk sekamar berempat (QUOD)
- Untuk Sekamar bertiga (TRIPLE): Biaya tambahannya $50 dan $100 untuk VIP & VVIP
- Sedangkan untuk (DOUBLE) biaya tambahannya $100 untuk paket hemat, $200 untuk VIP dan VVIP.
- Jika ingin menambah hari maka biaya tambahanya adalah untuk paket Hemat $50 dan paket VIP/VVIP biaya tambahanya adalah $100.
- Kami dapat menyesuaikan request umroh sesuai keinginan jamaah.
HARGA SUDAH TERMASUK:
1. Tiket pesawat PP dari Sby-Jed-Sby
2. Visa umroh
3. Akomodasi sesuai paket
4. Makan menu indonesia 3 kali sehari
5. Guide/muthowif berpengalaman
6. City tour di setiap kota Jedah, Madinah dan Makah.
7. Air zamzam 5 liter
HARGA BELUM TERMASUK:
- Biaya Rp. 1.500.000 untuk Perlengkapan (travel bag 22 inc, tas paspor, tas sandal, kain ihrom/mukena, bahan batik, buku doa, buku panduan, id card, voucher makan di hokben), handling & airport tax.
- Biaya pembuatan paspor
- Suntik meningitis
- Biaya mahrom bagi wanita yang berangkat sendiri tanpa muhrim
AKOMODASI:
Paket Standar
MADINAH : Royal Andalus (jarak sekitar 100 m) atau Markas Ilyas
MAKKAH : Grand Riyadhah (jarak sekitar 400 m) atau Jawharat Firdaus (jarak sekitar 600 m)
Paket VIP
MADINAH : Almajdi /Madinah Mubarak/STRF
MAKKAH : Mira Ajyad (150 m) / Almasa (100 m) / Hanen Firdaus (150 m)
Paket VVIP
MADINAH : Alharam/Dyar International/strf
MAKKAH : Sofwah/Tower Zamzam
Persyaratan Pendaftaran Umroh :
- Menyerahkan paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan. Nama di paspor harus 3 kata, jika masih belum 3 kata maka harus melakukan tambah nama.
- Foto berwarna dengan background putih, wajah diperbesar 80 % ukuran 4 x 6 = 7 lembar
- Menyerahkan fotokopi dokumen antara lain: -> Apabila suami istri : Surat Nikah -> Apabila membawa anak usia dibawah 18 thn : Akte Kelahiran -> Apabila wanita di atas 45 tahun : KK atau KTP -> Apabila wanita 44 tahun ke bawah akan dibuatkan surat mahram dengan biaya Rp. 300.000
- Membayar uang muka $500